Skidsporter
Skidorter i Sverige
De största och mest kända svenska alpinorterna, med backar, höjdmeter och vad som gör var och en unik.
| Ort | Län | Typ | Backar | Säsong |
|---|---|---|---|---|
Björkliden Norrbotten | Norrbotten | Alpint | 20 | februari–maj, med ljusa fjällnätter i april-maj tack vare midnattssol |
Branäs Värmland | Värmland | Alpint | 42 | november–april |
Idre Fjäll Dalarna | Dalarna | Alpint | 35 | november–april |
Kittelfjäll Västerbotten | Västerbotten | Alpint | 15 | december–april |
Riksgränsen Norrbotten | Norrbotten | Alpint | — | februari–juni (senast öppnande svenska anläggning) |
Sälen Dalarna | Dalarna | Alpint | 100 | november–april |
Vemdalen Jämtland | Jämtland | Alpint | 45 | november–april |
Åre Jämtland | Jämtland | Alpint | 44 | november–maj (Åreskutans topp håller snö längst) |
Inga träffar.