Cykling
Cykelleder i Sverige
5 leder med längd, underlag och svårighetsgrad. Filtrera efter vad som passar din cykel och nivå.
| Led | Län | Längd | Underlag | Svårighet |
|---|---|---|---|---|
Göta kanals cykelled Söderköping | Östergötland, Västra Götaland | 190 km | Grus | Lätt |
Isaberg Mountain Bike Park Gislaved | Jönköping | 15 km | Singletrack | Svår |
Kattegattleden Helsingborg (start) / Göteborg (mål) | Skåne, Halland, Västra Götaland | 390 km | Blandat | Medel |
Runt Vättern (cykel) Motala | Östergötland, Jönköping, Västra Götaland, Örebro | 300 km | Asfalt | Svår |
Siljansleden (cykel) Rättvik | Dalarna | 300 km | Blandat | Medel |
Inga träffar.